№ | Код услуги | Единица измерения | Цена,
руб |
---|---|---|---|
1. Прием (осмотр, консультация) специалиста: |
|
|
|
1 | В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | конс. | 900 |
2 | В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | конс. | 750 |
3 | В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | конс. | 900 |
4 | В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | конс. | 750 |
5 | В01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | конс. | 900 |
6 | В01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | конс. | 750 |
7 | В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | конс. | 900 |
8 | В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | конс. | 750 |
9 | В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | конс. | 900 |
10 | В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | конс. | 750 |
11 | В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | конс. | 900 |
12 | В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | конс. | 750 |
13 | В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | конс. | 900 |
14 | В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | конс. | 750 |
15 | В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | конс. | 900 |
16 | В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | конс. | 750 |
17 | В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | конс. | 900 |
18 | В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | конс. | 750 |
19 | B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | конс. | 900 |
20 | B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | конс. | 750 |
21 | В01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | конс. | 900 |
22 | В01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | конс. | 750 |
23 | В01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | конс. | 900 |
24 | В01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | конс. | 750 |
25 | В01.028.01 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | конс. | 900 |
26 | В01.028.02 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | конс. | 750 |
27 | B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | конс. | 900 |
28 | B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | конс. | 750 |
29 | B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | конс. | 900 |
30 | B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | конс. | 750 |
31 | В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | конс. | 900 |
32 | B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | конс. | 900 |
33 | B01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | конс. | 750 |
34 | В01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | конс. | 900 |
35 | В01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | конс. | 750 |
36 | B01.043.003 Прием (осмотр, консультация) врачом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению первичный | конс. | 900 |
37 | B01.043.004 Прием (осмотр, консультация) врачом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению повторный | конс. | 750 |
38 | B01.065.003 Прием (осмотр, консультация)зубного врача первичный | конс. | 900 |
39 | В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением врача-хирурга первичный | конс. | 1000 |
40 | В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением врача-хирурга повторный | конс. | 850 |
41 | В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением врача-травматолога-ортопеда первичный | конс. | 1000 |
42 | В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением врача-травматолога-ортопеда повторный | конс. | 850 |
43 | В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением врача-уролога первичный | конс. | 1000 |
44 | В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением врача-уролога повторный | конс. | 850 |
45 | В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением врача-невролога первичный | конс. | 1000 |
46 | В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением врача-невролога повторный | конс. | 850 |
47 | B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением врача-пульмонолога первичный | конс. | 1000 |
48 | B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением врача-пульмонолога повторный | конс. | 850 |
49 | В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением врача-кардиолога первичный | конс. | 1000 |
50 | В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) Заведующего отделением врача-кардиолога повторный | конс. | 850 |
51 | B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | конс. | 900 |
52 | B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | конс. | 750 |
53 | Выездная консультация | конс. | 1600 |
2. Ультразвуковые исследования: |
|
|
|
1 | А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | исслед. | 1050 |
2 | А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | исслед. | 1050 |
3 | A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исслед. | 600 |
4 | А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава | исслед. | 1200 |
5 | А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | исслед. | 600 |
6 | А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | исслед. | 600 |
7 | А04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | исслед. | 1800 |
8 | А04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | исслед. | 1800 |
9 | А04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | исслед. | 1800 |
10 | А04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | исслед. | 1800 |
11 | А04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | исслед. | 1800 |
12 | А04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | исслед. | 1800 |
13 | А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исслед. | 1350 |
14 | УЗИ органов брюшной полости с почками | исслед. | 1500 |
15 | А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | исслед. | 900 |
16 | А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исслед. | 600 |
17 | А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исслед. | 600 |
18 | А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | исслед. | 900 |
19 | А04.10.002 Эхокардиография | исслед. | 1500 |
20 | А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | исслед. | 900 |
21 | А04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | исслед. | 1200 |
22 | А04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | исслед. | 1500 |
23 | УЗИ мочевого пузыря и почек | исслед. | 800 |
24 | A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исслед. | 750 |
25 | А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исслед. | 600 |
26 | A04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | исслед. | 1800 |
27 | A04.21.002.001 Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | исслед. | 3000 |
28 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | исслед. | 900 |
29 | А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости | исслед. | 600 |
30 | А04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | исслед. | 1000 |
31 | А04.10.002.001 Чреспищеводная эхокардиография | исслед. | 3500 |
3. Эндоскопические исследования: |
|
|
|
1 | А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия | исслед. | 1200 |
2 | A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии | исслед. | 300 |
3 | A03.19.002 Ректороманоскопия | исслед. | 800 |
4 | A11.19.002 Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | исслед. | 300 |
5 | A03.18.001 Колоноскопия | исслед. | 2200 |
6 | A11.18.001 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | исслед. | 1000 |
7 | A03.09.001 Бронхоскопия | исслед. | 1800 |
8 | A11.09.002 Биопсия легких при бронхоскопии | исслед. | 300 |
9 | A03.28.001 Цистоскопия | исслед. | 2000 |
10 | A11.28.002 Биопсия мочевого пузыря | исслед. | 500 |
11 | Колоноскопия с внутривенной анестезией | исслед. | 5700 |
4. Функционально-диагностические исследования: |
|
|
|
1 | A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований | исслед. | 500 |
2 | A05.10.008 Холтеровское мониторирование артериального давления | исслед. | 1300 |
3 | A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма | исслед. | 1500 |
4 | Холтер ЭКГ+СМАД | исслед. | 1700 |
5 | A05.23.001 Электроэнцефалография | исслед. | 800 |
6 | A05.23.002 Реоэнцефалография | исслед. | 450 |
7 | A05.25.008 Электроаудиометрия (промонториальный тест) | исслед. | 250 |
8 | A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | исслед. | 400 |
9 | A12.10.005 Велоэргометрия | исслед. | 1100 |
10 | А17.10.002.001 Электрокардиостимуляция чреспищеводная | исслед. | 1200 |
11 | A12.10.001Электрокардиография с физической нагрузкой | исслед. | 1400 |
5. Рентгенологические исследования: |
|
|
|
1 | A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции | исслед. | 350 |
2 | A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | исслед. | 350 |
3 | A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава в двух проекциях | исслед. | 525 |
4 | A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 350 |
5 | A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета | исслед. | 350 |
6 | A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника | исслед. | 350 |
7 | A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 525 |
8 | A06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника | исслед. | 350 |
9 | A06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 525 |
10 | A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника | исслед. | 350 |
11 | A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 525 |
12 | A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика | исслед. | 350 |
13 | A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | исслед. | 525 |
14 | A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | исслед. | 700 |
15 | А06.03.032 Рентгенография кисти руки | исслед. | 350 |
16 | А06.03.032 Рентгенография кисти руки в двух проекциях | исслед. | 525 |
17 | A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | исслед. | 350 |
18 | A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в двух проекциях | исслед. | 525 |
19 | A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава | исслед. | 350 |
20 | A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | исслед. | 525 |
21 | А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава | исслед. | 350 |
22 | А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | исслед. | 525 |
23 | A06.03.028 Рентгенография плечевой кости | исслед. | 350 |
24 | A06.03.028 Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | исслед. | 525 |
25 | А06.04.10 Рентгенография плечевого сустава | исслед. | 350 |
26 | А06.04.10 Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | исслед. | 525 |
27 | A06.03.026 Рентгенография лопатки | исслед. | 350 |
28 | A06.03.026 Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 525 |
29 | A06.04.011 Рентгенография бедренного сустава | исслед. | 350 |
30 | A06.04.011 Рентгенография бедренного сустава в двух проекциях | исслед. | 525 |
31 | A06.03.041 Рентгенография таза | исслед. | 350 |
32 | A06.03.043 Рентгенография бедренной кости | исслед. | 350 |
33 | A06.03.043 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | исслед. | 525 |
34 | А06.04.005 Рентгенография коленного сустава | исслед. | 350 |
35 | А06.04.005 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | исслед. | 525 |
36 | A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | исслед. | 350 |
37 | A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в двух проекциях | исслед. | 525 |
38 | А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | исслед. | 525 |
39 | А06.03.053 Рентгенография стопы | исслед. | 350 |
40 | A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях | исслед. | 525 |
41 | A06.09.007 Рентгенография легких | исслед. | 350 |
42 | A06.09.007 Рентгенография легких в двух проекциях | исслед. | 525 |
43 | A06.03.050 Рентгенография пяточной кости | исслед. | 350 |
44 | A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) | исслед. | 350 |
45 | A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) в двух проекциях | исслед. | 525 |
46 | A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | исслед. | 700 |
47 | A06.28.002 Внутривенная урография | исслед. | 3000 |
48 | A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | исслед. | 525 |
49 | A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая | исслед. | 220 |
50
|
А06.23.004 Компьютерная томография головного мозга
|
исслед.
|
2500
|
51 | А06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | исслед.
|
2500 |
52 | А06.08.007.004 Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | исслед.
|
7500 |
53 | А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости | исслед.
|
2500 |
54 | А06.09.005.002 Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исслед.
|
7500 |
55 | А06.21.003.001 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | исслед.
|
2500 |
56 | А06.21.003.002 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием
|
исслед.
|
7500 |
57 | А06.26.006 Компьютерная томография глазницы | исслед.
|
2500 |
58 | А06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исслед.
|
2500 |
59 | А06.30.005.002 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием
|
исслед.
|
7500 |
60 | А06.03.058 Компьютерная томография шейного отдела позвоночника (один отдел) | исслед.
|
2500 |
61 | А06.03.058 Компьютерная томография грудного отдела позвоночника (один отдел)
|
исслед.
|
2500 |
62 | А06.03.058 Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника (один отдел)
|
исслед. | 2500 |
63 | А06.03.058 Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника (один отдел)
|
исслед.
|
2500 |
64 | А06.04.017 Компьютерная томография плечевых суставов | исслед.
|
2500 |
65 | А06.04.017 Компьютерная томография локтевых суставов
|
исслед.
|
2500 |
66 | А06.04.017 Компьютерная томография тазобедренных суставов
|
исслед.
|
2500 |
67 | А06.04.017 Компьютерная томография коленных суставов
|
исслед.
|
2500 |
68 | А06.03.062 Компьютерная томография кости | исслед.
|
2500 |
69 | А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости | исслед.
|
2500 |
6. Физиотерапевтические процедуры: |
|
|
|
1 | A17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты | сеанс | 200 |
2 | A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный | сеанс | 200 |
3 | A17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | сеанс | 230 |
4 | А17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллимитрового диапазона | сеанс | 200 |
5 | A17.01.003 Ионофорез кожи | сеанс | 200 |
6 | А17.01.007 Дарсонвализация кожи | сеанс | 200 |
7 | A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | сеанс | 100 |
8 | A17.30.003 Диадинамотерапия | сеанс | 200 |
9 | А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами | сеанс | 200 |
10 | A17.30.005 Воздействие интерференционными токами | сеанс | 200 |
11 | A17.01.015 Флюктуоризация при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | сеанс | 200 |
12 | A17.02.001 Электростимуляция мышц | сеанс | 200 |
13 | A17.13.005 Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | сеанс | 100 |
14 | А17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона | сеанс | 100 |
15 | A17.29.002 Электросон | сеанс | 300 |
16 | А17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона | сеанс | 100 |
17 | A20.03.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | сеанс | 200 |
18 | A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи | сеанс | 100 |
7. Массаж медицинский ручной: |
|
|
|
1 | A21.01.001 Общий массаж медицинский | сеанс | 1500 |
2 | A21.01.002 Массаж лица медицинский | сеанс | 500 |
3 | A21.01.003.001 Массаж воротниковой области | сеанс | 750 |
4 | A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | сеанс | 1000 |
5 | A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава | сеанс | 500 |
6 | A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава | сеанс | 500 |
7 | A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава | сеанс | 500 |
8 | A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья | сеанс | 500 |
5 | A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский | сеанс | 500 |
6 | A21.01.006 Пилинг-массаж | сеанс | 500 |
7 | A21.01.007 Вакуумный массаж кожи | сеанс | 500 |
8 | A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы | сеанс | 1000 |
5 | A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | сеанс | 500 |
6 | A21.01.009.003 Массаж коленного сустава | сеанс | 500 |
7 | A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава | сеанс | 500 |
6 | A21.01.009.005 Массаж стопы и голени | сеанс | 500 |
7 | A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области | сеанс | 1000 |
8 | A21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | сеанс | 750 |
9 | A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | сеанс | 500 |
10 | A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | сеанс | 750 |
11 | A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский | сеанс | 500 |
12 | A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский | сеанс | 1250 |
13 | A21.24.003 Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы | сеанс | 500 |
8. Биохимические исследования: |
|
|
|
1 | А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови | исслед. | 120 |
2 | A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови | исслед. | 120 |
3 | А09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | исслед. | 120 |
4 | А09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | исслед. | 120 |
5 | A09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови | исслед. | 120 |
6 | А09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови | исслед. | 120 |
7 | A09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | исслед. | 120 |
8 | А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (венозная) | исслед. | 120 |
9 | А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови | исслед. | 120 |
10 | А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | исслед. | 120 |
11 | А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови | исслед. | 120 |
12 | A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исслед. | 120 |
13 | А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови | исслед. | 120 |
14 | A09.05.031 Исследование уровня калия в крови | исслед. | 120 |
15 | A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови | исслед. | 120 |
16 | A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови | исслед. | 120 |
17 | A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови | исслед. | 120 |
18 | A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови | исслед. | 120 |
19 | A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови | исслед. | 120 |
20 | A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | исслед. | 120 |
21 | А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови | исслед. | 120 |
22 | A09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | исслед. | 120 |
23 | А09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | исслед. | 120 |
24 | А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови | исслед. | 120 |
25 | A09.05.009 Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | исслед. | 120 |
26 | A12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | исслед. | 250 |
27 | A12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови | исслед. | 250 |
28 | Липидный спектр | исслед. | 420 |
29 | А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | исслед. | 450 |
30 | Коагулограмма | исслед. | 600 |
31 | A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | исслед. | 180 |
32 | A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (MHO) | исслед. | 180 |
33 | A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови | исслед. | 200 |
34 | A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время | исслед. | 250 |
35 | A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови | исслед. | 500 |
36 | А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | исслед. | 120 |
9. Клинические исследования: |
|
|
|
1 | В.03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый | исслед. | 360 |
2 | В03.06.006 Анализ мочи общий | исслед. | 210 |
3 | B03.016.010 Копрологическое исследование | исслед. | 270 |
4 | A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | исслед. | 210 |
5 | B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко | исслед. | 270 |
6 | B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого | исслед. | 195 |
7 | A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | исслед. | 450 |
8 | A12.09.012 Исследование физических свойств мокроты | исслед. | 225 |
9 | A12.05.005 Определение основных групп крови (A, B, 0) | исслед. | 450 |
10 | A26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | исслед. | 300 |
11 | A26.06.041 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | исслед. | 300 |
12 | A12.06.011 Проведение реакции Вассермана (RW) | исслед. | 300 |
13 | Определение антител класса G к вирусу SARS-CoV-2 IgG в крови | исслед.
|
700
|
14 | Определение антител класса М к вирусу SARS-CoV-2 IgM в крови
|
исслед.
|
700
|
15 | А09.19.001.001 Исследование кала на скрытую кровь | исслед. | 350 |
10. Гистологическое исследование: |
|
|
|
1 | A08.30.046.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности | исслед. | 550 |
2 | A08.30.046.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности | исслед. | 700 |
3 | A08.30.046.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | исслед. | 900 |
4 | A08.30.046.004 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | исслед. | 1100 |
5 | A08.30.046.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | исслед. | 1300 |
11. Бактериологические исследования: |
|
|
|
1 | A26.01.001 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исслед. | 506 |
2 | A26.01.002 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исслед. | 506 |
3 | A26.01.003 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из ожога на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исслед. | 506 |
4 | A26.01.004
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы |
исслед. | 506 |
5 | A26.01.010 Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | исслед. | 495 |
6 | A26.03.002
Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы |
исслед. | 506 |
7 | A26.04.004 Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исслед. | 506 |
8 | A26.05.001
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность |
исслед. | 414,7 |
9 | A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | исслед. | 1100 |
10 | A26.06.018.001 Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | исслед. | 297 |
11 | A26.06.018.003 Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | исслед. | 297 |
12 | A26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | исслед. | 297 |
13 | A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | исслед. | 297 |
14 | А26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи(Salmonella typhi) в крови | исслед. | 275 |
15 | A26.06.086 Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | исслед. | 275 |
16 | A26.06.094 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | исслед. | 275 |
17 | A26.06.097 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови | исслед. | 275 |
18 | A26.06.098 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови | исслед. | 275 |
19 | A26.06.113 Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови | исслед. | 297 |
20 | A26.07.005 Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исслед. | 506 |
21 | A26.07.012 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта | исслед. | 396 |
22 | A26.08.001 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | исслед. | 467,5 |
23 | A26.08.003 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | исслед. | 605 |
24 | A26.08.005 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исслед. | 396 |
25 | A26.08.006 Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исслед. | 506 |
26 | A26.09.010 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исслед. | 594 |
27 | A26.09.011 Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исслед. | 594 |
28 | A26.09.012 Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исслед. | 506 |
29 | A26.14.002 Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | исслед. | 495 |
30 | A26.16.005 Микробиологическое (культуральное) исследование рвотных масс на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | исслед. | 671 |
31 | A26.19.001 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | исслед. | 407 |
32 | A26.19.003 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | исслед. | 440 |
33 | A26.19.004 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | исслед. | 638 |
34 | A26.19.006 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | исслед. | 671 |
35 | A26.19.085 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | исслед. | 517 |
36 | A26.19.089 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус | исслед. | 605 |
37 | A26.19.090
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на аденовирус |
исслед. | 605 |
